CLEANING_OTHERS
ハウスクリーニング単価表
| 品名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| エアコン | ¥9,800 | 90cmまで |
| お掃除機能付きエアコン | ¥15,000 | メーカーによっては取り外しできない物もあります |
| トイレ | ¥8,980 | 一般サイズ |
| キッチン | ¥14,000~¥17,000 | 広さや大きさによって値段が変わります |
| 浴槽 | ¥14,000~¥17,000 | 〃 |
| レンジフード(換気扇) | ¥13,500~¥17,000 | 〃 |
| 洗面台 | ¥8,980 | 一般サイズ |
| 水回り4点セット | ¥44,860 | キッチン・レンジフード・浴槽・トイレになります。トイレを洗面台に変えることも可能です。 |
部屋全体・空室クリーニング
| 品名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| マンション・アパートタイプ | ||
| ワンルーム・1K | ¥30,000 | |
| 1LDK・2K | ¥55,000 | |
| 2LDK・3K | ¥80,000 | |
| 一戸建て | ||
| 3LDK・4K | ¥100,000 | |
| 4LDK | ¥120,000 | |
